| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | T SK Brann - Bodø/Glimt (8-0) | 8-0 | 15.11.2025 16:00 #27 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
| #26 | T Bodø/Glimt - Kolbotn IL Elite (1-2) | 1-2 | 07.11.2025 18:00 #26 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #25 | T Hønefoss BK - Bodø/Glimt (3-2) | 3-2 | 02.11.2025 12:30 #25 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
| oktober 2025 | ||||||
| #24 | T Bodø/Glimt - Rosenborg BK (0-1) | 0-1 | 19.10.2025 14:30 #24 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #23 | T LSK Kvinner - Bodø/Glimt (1-0) | 1-0 | 12.10.2025 14:00 #23 | Rolvsrud kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #22 | T Bodø/Glimt - Vålerenga Fotball (1-4) | 1-4 | 03.10.2025 18:00 #22 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| september 2025 | ||||||
| #21 | S Røa Fotball Elite - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 20.09.2025 14:00 #21 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #20 | T Stabæk - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.09.2025 14:00 #20 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #19 | T Bodø/Glimt - Lyn (1-2) | 1-2 | 05.09.2025 18:00 #19 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| august 2025 | ||||||
| #18 | U Røa Fotball Elite - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 23.08.2025 14:00 #18 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #17 | T Bodø/Glimt - Stabæk (0-4) | 0-4 | 15.08.2025 18:00 #17 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #16 | S Kolbotn IL Elite - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 09.08.2025 14:00 #16 | Grorud match kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #15 | T Bodø/Glimt - SK Brann (0-3) | 0-3 | 05.08.2025 18:00 #15 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| juni 2025 | ||||||
| #14 | T LSK Kvinner - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 19.06.2025 18:00 #14 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
| #13 | T Bodø/Glimt - Vålerenga Fotball (0-3) | 0-3 | 14.06.2025 16:00 #13 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #12 | T Bodø/Glimt - Rosenborg BK (0-4) | 0-4 | 06.06.2025 18:00 #12 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| mai 2025 | ||||||
| #11 | S Hønefoss BK - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 24.05.2025 14:00 #11 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
| #10 | S Bodø/Glimt - Lyn (2-1) | 2-1 | 15.05.2025 18:00 #10 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #9 | T Vålerenga Fotball - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
| #2 | T Tromsø IL - Bodø/Glimt (3-0) | 3-0 | 07.05.2025 18:00 #2 | Romssa Arena | NM Kvinner - 2025 | |
| #8 | S Bodø/Glimt - Kolbotn IL Elite (3-1) | 3-1 | 02.05.2025 18:00 #8 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| april 2025 | ||||||
| #7 | U Lyn - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #6 | T Bodø/Glimt - Hønefoss BK (1-2) | 1-2 | 25.04.2025 18:00 #6 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #5 | T Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) | 2-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #4 | T Bodø/Glimt - LSK Kvinner (0-4) | 0-4 | 16.04.2025 18:00 #4 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #3 | T SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 12.04.2025 18:00 #3 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
| mars 2025 | ||||||
| #2 | T Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #1 | S Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) | 1-0 | 21.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #1 | Bodø/Glimt - TIL 2020 (-) | - | 14.03.2025 16:00 #1 | Aspmyra Stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
| #1 | HB Køge - Bodø/Glimt (-) | - | 01.03.2025 15:00 #1 | Capelli Sport Stadium | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
| februar 2025 | ||||||
| #1 | LSK Kvinner - Bodø/Glimt (-) | - | 22.02.2025 17:00 #1 | Marikollen kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
| #1 | T Bodø/Glimt - Piteå Allsvenskan (1-2) | 1-2 | 08.02.2025 15:00 #1 | Aspmyra stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
| #1 | S Medkila - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.02.2025 18:00 #1 | SKS Arena | Treningskamper Kvinner | |
Resultater
Tabell
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann SK Brann | 27 | 24 | 2 | 1 | 90 | 11 | 79 | 74 |
| 2 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 27 | 22 | 1 | 4 | 73 | 19 | 54 | 67 |
| 3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 27 | 18 | 4 | 5 | 63 | 26 | 37 | 58 |
| 4 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 47 | 1 | 40 |
| 5 | Stabæk Stabæk | 27 | 12 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 40 |
| 6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 27 | 7 | 5 | 15 | 23 | 56 | -33 | 26 |
| 7 | Lyn Lyn | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 52 | -21 | 25 |
| 8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 27 | 6 | 2 | 19 | 22 | 63 | -41 | 20 |
| 9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 27 | 4 | 7 | 16 | 23 | 52 | -29 | 19 |
| 10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 27 | 5 | 2 | 20 | 27 | 68 | -41 | 17 |