oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#25 | S Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt (2-5) | 2-5 | 18.10.2025 14:00 #25 | Sarpsborg st KG |
|
|
#24 | S Bodø/Glimt - Haugesund (2-0) | 2-0 | 05.10.2025 17:00 #24 | Aspmyra stadion |
|
|
september 2025 | ||||||
#2 | U Bodø/Glimt - Tottenham (2-2) | 2-2 | 30.09.2025 21:00 #2 | Aspmyra stadion | Champions League | |
#3 | S Odd - Bodø/Glimt (1-3) | 1-3 | 25.09.2025 18:00 #3 | Skagerak Arena | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
#22 | U Rosenborg - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 21.09.2025 14:30 #22 | Lerkendal stadion |
|
|
#1 | U Slavia Praha - Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 17.09.2025 18:45 #1 | Fortuna Arena | Champions League | |
#21 | S Bodø/Glimt - Kristiansund (7-1) | 7-1 | 12.09.2025 19:00 #21 | Aspmyra stadion |
|
|
august 2025 | ||||||
#20 | S Sandefjord Fotball - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 31.08.2025 17:00 #20 | Jotun Arena |
|
|
T Sturm Graz - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 26.08.2025 21:00 | 28 Black Arena | Champions League - kvalifisering | ||
S Bodø/Glimt - Sturm Graz (5-0) | 5-0 | 20.08.2025 21:00 | Aspmyra stadion | Champions League - kvalifisering | ||
#18 | S Strømsgodset - Bodø/Glimt (0-5) | 0-5 | 15.08.2025 19:00 #18 | Marienlyst stadion |
|
|
#17 | U Bodø/Glimt - Tromsø (1-1) | 1-1 | 09.08.2025 19:15 #17 | Aspmyra stadion |
|
|
#16 | S HamKam - Bodø/Glimt (1-3) | 1-3 | 03.08.2025 14:30 #16 | Briskeby |
|
|
juli 2025 | ||||||
#6 | S Bodø/Glimt - Strømsgodset (1-0) | 1-0 | 30.07.2025 19:00 #6 | Aspmyra stadion |
|
|
#15 | S Bodø/Glimt - Vålerenga (7-2) | 7-2 | 26.07.2025 18:00 #15 | Aspmyra stadion |
|
|
#14 | S Viking - Bodø/Glimt (2-4) | 2-4 | 19.07.2025 18:00 #14 | Lyse Arena |
|
|
#5 | S Fredrikstad - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 16.07.2025 18:00 #5 | Fredrikstad stadion |
|
|
#13 | S Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 12.07.2025 16:00 #13 | Aspmyra stadion |
|
|
#12 | U Kristiansund - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 20:00 #12 | Nordmøre stadion |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | T Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 29.06.2025 17:00 #11 | Aspmyra stadion |
|
|
#10 | S Bodø/Glimt - Brann (3-0) | 3-0 | 21.06.2025 18:00 #10 | Aspmyra stadion |
|
|
S Bodø/Glimt - AIK (4-0) | 4-0 | 15.06.2025 15:00 | Aspmyra stadion | Treningskamper Menn | ||
#9 | S Haugesund - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.06.2025 17:00 #9 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#19 | T Bodø/Glimt - Viking (2-4) | 2-4 | 28.05.2025 21:00 #19 | Aspmyra stadion |
|
|
#8 | S Bodø/Glimt - Rosenborg (4-0) | 4-0 | 24.05.2025 18:00 #8 | Aspmyra stadion |
|
|
#7 | T Tromsø - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Romssa Arena |
|
|
#3 | T Aalesund - Bodø/Glimt (1-0) | 1-0 | 12.05.2025 19:00 #3 | Color Line Stadion |
![]() |
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Bodø/Glimt - KFUM (3-0) | 3-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Aspmyra stadion |
|
|
#2 | S Junkeren - Bodø/Glimt (1-5) | 1-5 | 24.04.2025 18:00 #2 | Aspmyra stadion |
![]() |
|
#3 | U Molde - Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 21.04.2025 19:15 #3 | Aker stadion |
|
|
S Bodø/Glimt - Lazio (2-0) | 2-0 | 10.04.2025 18:45 | Aspmyra stadion | Europa League | ||
#2 | S Bodø/Glimt - HamKam (3-0) | 3-0 | 05.04.2025 16:00 #2 | Aspmyra stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Bryne - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 30.03.2025 19:15 #1 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Innstranda - Bodø/Glimt (0-8) | 0-8 | 26.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion |
![]() |
|
#1 | S Molde - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 22.03.2025 16:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn | |
#12 | T Olympiakos - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.03.2025 18:45 #12 | Georgios Karaiskakis stadion | Europa League | |
#11 | S Bodø/Glimt - Olympiakos (3-0) | 3-0 | 06.03.2025 21:00 #11 | Aspmyra stadion | Europa League | |
februar 2025 | ||||||
#10 | S Bodø/Glimt - Twente (5-2) | 5-2 | 20.02.2025 18:45 #10 | Aspmyra stadion | Europa League | |
#9 | T Twente - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.02.2025 21:00 #9 | De Grolsch Veste | Europa League | |
januar 2025 | ||||||
#8 | U Nice - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 30.01.2025 21:00 #8 | Allianz Riviera | Europa League | |
#7 | S Bodø/Glimt - Maccabi Tel Aviv (3-1) | 3-1 | 23.01.2025 18:45 #7 | Aspmyra stadion | Europa League | |
T Fortuna Düsseldorf - Bodø/Glimt (3-2) | 3-2 | 09.01.2025 15:00 | Treningskamper | |||
desember 2024 | ||||||
#6 | S Bodø/Glimt - Besiktas (2-1) | 2-1 | 12.12.2024 20:00 #6 | Aspmyra stadion | Europa League | |
november 2024 | ||||||
#5 | T Manchester United - Bodø/Glimt (3-2) | 3-2 | 28.11.2024 20:00 #5 | Old Trafford | Europa League | |
#4 | T Bodø/Glimt - Qarabag (1-2) | 1-2 | 07.11.2024 17:45 #4 | Aspmyra stadion | Europa League | |
oktober 2024 | ||||||
#3 | S Braga - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 23.10.2024 15:30 #3 | Estádio Municipal de Braga | Europa League | |
#2 | U Union Saint-Gilloise - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 03.10.2024 20:00 #2 | Stade Roi Baudouin | Europa League | |
september 2024 | ||||||
#1 | S Bodø/Glimt - Porto (3-2) | 3-2 | 25.09.2024 17:45 #1 | Aspmyra stadion | Europa League |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 25 | 17 | 5 | 3 | 61 | 33 | 28 | 56 | U V U V V |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 24 | 17 | 4 | 3 | 66 | 22 | 44 | 55 | V V U V V |
3 | Brann Brann | 24 | 15 | 4 | 5 | 46 | 34 | 12 | 49 | V V V T V |
4 | Tromsø Tromsø | 25 | 14 | 3 | 8 | 39 | 32 | 7 | 45 | V V V T T |
5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 24 | 12 | 1 | 11 | 44 | 36 | 8 | 37 | T T V V V |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 35 | U T T U V |
7 | Rosenborg Rosenborg | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 33 | 0 | 35 | V U T T U |
8 | KFUM KFUM | 25 | 8 | 10 | 7 | 38 | 30 | 8 | 34 | U U V U U |
9 | Vålerenga Vålerenga | 25 | 10 | 4 | 11 | 40 | 42 | -2 | 34 | T U T V T |
10 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 25 | 8 | 8 | 9 | 42 | 43 | -1 | 32 | V T U V T |
11 | Kristiansund Kristiansund | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 46 | -17 | 31 | T V T V U |
12 | Molde Molde | 25 | 9 | 3 | 13 | 35 | 35 | 0 | 30 | T T V T T |
13 | HamKam HamKam | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 39 | -9 | 28 | T T V U V |
14 | Bryne Bryne | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 41 | -11 | 25 | T U V T U |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 25 | 6 | 2 | 17 | 32 | 54 | -22 | 20 | V V T U T |
16 | Haugesund Haugesund | 25 | 1 | 3 | 21 | 15 | 65 | -50 | 6 | T T T T T |